凯诺科技(600398) 的统计情况
价格:4.06,涨幅:2.01%。
连升了 2 个交易日。K线 2 连阳。
平均上影:1.77%,平均下影:-1.71%,上影几率:91%,下影几率:94.6%
上涨概率:50.64%,平均涨幅:0.86%,下跌概率:44.47%,平均跌幅:-0.86%
低开概率:48.07%,高开概率:31.36%,平开概率:20.31%
| 上涨/跌日数 | 次数 | 上涨概率 |
| -8 | 1 | 100.00% |
| -7 | 2 | 50.00% |
| -6 | 3 | 33.33% |
| -5 | 5 | 40.00% |
| -4 | 12 | 50.00% |
| -3 | 23 | 34.78% |
| -2 | 39 | 38.46% |
| -1 | 88 | 50.00% |
| 0 | 19 | 84.21% |
| 1 | 94 | 45.74% |
| 2 | 43 | 72.09% |
| 3 | 31 | 51.61% |
| 4 | 16 | 50.00% |
| 5 | 8 | 25.00% |
| 6 | 2 | 100.00% |
| 7 | 2 | 50.00% |
| 8 | 1 | 0.00% |
| 连阳/阴日数 | 次数 | 收阳概率 |
| -9 | 1 | 100.00% |
| -8 | 1 | 0.00% |
| -7 | 1 | 0.00% |
| -6 | 2 | 50.00% |
| -5 | 5 | 60.00% |
| -4 | 10 | 40.00% |
| -3 | 17 | 41.18% |
| -2 | 34 | 47.06% |
| -1 | 92 | 55.43% |
| 0 | 23 | 60.87% |
| 1 | 97 | 50.52% |
| 2 | 49 | 67.35% |
| 3 | 33 | 39.39% |
| 4 | 13 | 46.15% |
| 5 | 6 | 50.00% |
| 6 | 3 | 66.67% |
| 7 | 2 | 0.00% |
所有股票统计参考
| 上涨/跌日数 | 次数 | 上涨概率 |
| -18 | 1 | 100.00% |
| -17 | 2 | 50.00% |
| -16 | 3 | 33.33% |
| -15 | 3 | 0.00% |
| -14 | 3 | 0.00% |
| -13 | 8 | 50.00% |
| -12 | 17 | 52.94% |
| -11 | 36 | 50.00% |
| -10 | 119 | 69.75% |
| -9 | 307 | 60.59% |
| -8 | 743 | 56.39% |
| -7 | 1691 | 53.70% |
| -6 | 3898 | 54.39% |
| -5 | 8894 | 54.54% |
| -4 | 20903 | 55.39% |
| -3 | 45265 | 51.56% |
| -2 | 95325 | 50.41% |
| -1 | 196279 | 49.21% |
| 0 | 17422 | 48.62% |
| 1 | 197455 | 52.83% |
| 2 | 104322 | 49.83% |
| 3 | 51987 | 47.08% |
| 4 | 24474 | 45.73% |
| 5 | 11191 | 42.67% |
| 6 | 4775 | 41.09% |
| 7 | 1962 | 47.50% |
| 8 | 932 | 45.92% |
| 9 | 428 | 52.57% |
| 10 | 225 | 40.00% |
| 11 | 90 | 43.33% |
| 12 | 39 | 51.28% |
| 13 | 20 | 55.00% |
| 14 | 11 | 63.64% |
| 15 | 7 | 57.14% |
| 16 | 4 | 25.00% |
| 17 | 1 | 100.00% |
| 18 | 1 | 0.00% |
| 连阳/阴日数 | 次数 | 收阳概率 |
| -14 | 4 | 100.00% |
| -13 | 9 | 55.56% |
| -12 | 22 | 59.09% |
| -11 | 34 | 35.29% |
| -10 | 82 | 58.54% |
| -9 | 253 | 67.59% |
| -8 | 575 | 53.91% |
| -7 | 1685 | 63.92% |
| -6 | 3921 | 55.29% |
| -5 | 8501 | 51.81% |
| -4 | 19155 | 53.75% |
| -3 | 40884 | 50.98% |
| -2 | 88385 | 51.83% |
| -1 | 195390 | 52.78% |
| 0 | 16294 | 49.39% |
| 1 | 197185 | 54.56% |
| 2 | 107587 | 51.47% |
| 3 | 55372 | 49.80% |
| 4 | 27578 | 49.74% |
| 5 | 13719 | 46.37% |
| 6 | 6361 | 46.53% |
| 7 | 2960 | 48.65% |
| 8 | 1440 | 50.21% |
| 9 | 723 | 52.28% |
| 10 | 378 | 51.06% |
| 11 | 193 | 45.60% |
| 12 | 88 | 39.77% |
| 13 | 35 | 48.57% |
| 14 | 17 | 41.18% |
| 15 | 7 | 71.43% |
| 16 | 5 | 20.00% |
| 17 | 1 | 0.00% |
涨跌幅股票数量统计
| 涨跌幅 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 数量 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
14 |
467 |
807 |
510 |
261 |
120 |
69 |
13 |
14 |
8 |
2 |
31 |
| 比例 |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0.09% |
0.09% |
0% |
0.13% |
0.6% |
20.1% |
34.74% |
21.95% |
11.24% |
5.17% |
2.97% |
0.56% |
0.6% |
0.34% |
0.09% |
1.33% |
下跌:21(0.9%),横盘:467(20.1%),上涨:1835(78.99%)