环旭电子(601231) 的统计情况
价格:11.82,涨幅:-3.35%,换手:5.59%。
连跌了 -1 个交易日。K线 -1 连阴。
平均上影:3.5%,平均下影:-2.51%,上影几率:89.29%,下影几率:94.64%
上涨概率:41.07%,平均涨幅:2.65%,下跌概率:51.79%,平均跌幅:-1.58%
低开概率:58.93%,高开概率:35.71%,平开概率:3.57%
| 上涨/跌日数 | 次数 | 上涨概率 |
| -4 | 2 | 100.00% |
| -3 | 2 | 0.00% |
| -2 | 5 | 40.00% |
| -1 | 20 | 60.00% |
| 0 | 4 | 0.00% |
| 1 | 17 | 17.65% |
| 2 | 3 | 33.33% |
| 3 | 1 | 100.00% |
| 4 | 1 | 100.00% |
| 5 | 1 | 0.00% |
| 连阳/阴日数 | 次数 | 收阳概率 |
| -4 | 2 | 100.00% |
| -3 | 3 | 33.33% |
| -2 | 4 | 0.00% |
| -1 | 14 | 64.29% |
| 0 | 1 | 0.00% |
| 1 | 13 | 53.85% |
| 2 | 7 | 57.14% |
| 3 | 4 | 100.00% |
| 4 | 4 | 50.00% |
| 5 | 2 | 50.00% |
| 6 | 1 | 100.00% |
| 7 | 1 | 0.00% |
所有股票统计参考
| 上涨/跌日数 | 次数 | 上涨概率 |
| -18 | 1 | 100.00% |
| -17 | 2 | 50.00% |
| -16 | 3 | 33.33% |
| -15 | 3 | 0.00% |
| -14 | 3 | 0.00% |
| -13 | 9 | 55.56% |
| -12 | 18 | 50.00% |
| -11 | 37 | 48.65% |
| -10 | 122 | 69.67% |
| -9 | 349 | 64.47% |
| -8 | 848 | 56.01% |
| -7 | 1931 | 53.65% |
| -6 | 4490 | 54.61% |
| -5 | 10052 | 53.45% |
| -4 | 23688 | 55.30% |
| -3 | 52295 | 52.25% |
| -2 | 111489 | 50.84% |
| -1 | 229176 | 48.46% |
| 0 | 20744 | 48.52% |
| 1 | 228790 | 52.85% |
| 2 | 120913 | 49.72% |
| 3 | 60119 | 47.74% |
| 4 | 28700 | 45.75% |
| 5 | 13130 | 42.35% |
| 6 | 5561 | 41.41% |
| 7 | 2303 | 46.90% |
| 8 | 1080 | 46.11% |
| 9 | 498 | 49.80% |
| 10 | 248 | 40.32% |
| 11 | 100 | 45.00% |
| 12 | 45 | 51.11% |
| 13 | 23 | 60.87% |
| 14 | 14 | 57.14% |
| 15 | 8 | 62.50% |
| 16 | 5 | 40.00% |
| 17 | 2 | 50.00% |
| 18 | 1 | 0.00% |
| 连阳/阴日数 | 次数 | 收阳概率 |
| -14 | 4 | 100.00% |
| -13 | 11 | 63.64% |
| -12 | 25 | 56.00% |
| -11 | 37 | 32.43% |
| -10 | 89 | 58.43% |
| -9 | 309 | 70.87% |
| -8 | 694 | 52.88% |
| -7 | 1960 | 62.60% |
| -6 | 4512 | 54.65% |
| -5 | 9585 | 50.73% |
| -4 | 21653 | 53.73% |
| -3 | 46808 | 51.36% |
| -2 | 103056 | 52.45% |
| -1 | 227431 | 52.10% |
| 0 | 19695 | 49.25% |
| 1 | 228023 | 54.62% |
| 2 | 124557 | 52.22% |
| 3 | 65038 | 50.27% |
| 4 | 32695 | 49.93% |
| 5 | 16326 | 45.50% |
| 6 | 7429 | 47.14% |
| 7 | 3502 | 49.00% |
| 8 | 1716 | 49.18% |
| 9 | 844 | 50.24% |
| 10 | 424 | 49.76% |
| 11 | 211 | 45.02% |
| 12 | 95 | 37.89% |
| 13 | 36 | 50.00% |
| 14 | 18 | 44.44% |
| 15 | 8 | 75.00% |
| 16 | 6 | 33.33% |
| 17 | 2 | 50.00% |
| 18 | 1 | 0.00% |
涨跌幅股票数量统计
| 涨跌幅 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 数量 |
2 |
4 |
6 |
12 |
20 |
66 |
122 |
305 |
471 |
506 |
528 |
151 |
79 |
27 |
20 |
17 |
4 |
3 |
4 |
7 |
24 |
| 比例 |
0.08% |
0.17% |
0.25% |
0.5% |
0.84% |
2.78% |
5.13% |
12.83% |
19.81% |
21.28% |
22.2% |
6.35% |
3.32% |
1.14% |
0.84% |
0.71% |
0.17% |
0.13% |
0.17% |
0.29% |
1.01% |
下跌:1514(63.67%),横盘:528(22.2%),上涨:336(14.13%)