指数类型
年份\月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月
2000 12.32 11.70 5.00 2.01 3.17 1.77 4.95 -0.12 -5.49 2.68 5.57 0.14
2001 -0.38 -5.15 7.84 0.30 4.49 0.17 -13.42 -4.49 -3.78 -4.29 3.48 -5.48
2002 -9.37 2.21 5.20 3.98 -9.12 14.32 -4.68 0.91 -5.10 -4.69 -4.86 -5.34
2003 10.47 0.81 -0.09 0.72 3.60 -5.72 -0.62 -3.71 -3.86 -1.38 3.63 7.14
2004 6.26 5.30 3.97 -8.38 -2.49 -10.07 -0.93 -3.18 4.07 -5.45 1.53 -5.54
2005 -5.90 9.58 -9.55 -1.87 -8.49 1.90 0.19 7.37 -0.62 -5.43 0.59 5.62
2006 8.35 3.26 -0.06 10.93 13.96 1.88 -3.56 2.85 5.65 4.88 14.22 27.45
2007 4.14 3.40 10.51 20.64 6.99 -7.03 17.02 16.73 6.39 7.25 -18.19 8.00
2008 -16.69 -0.80 -20.14 6.35 -7.03 -20.31 1.45 -13.63 -4.32 -24.63 8.24 -2.69
2009 9.33 4.63 13.94 4.40 6.27 12.40 15.30 -21.81 4.19 7.79 6.66 2.56
2010 -8.78 2.10 1.87 -7.67 -9.70 -7.48 9.97 0.05 0.64 12.17 -5.33 -0.43
2011 -0.62 4.10 0.79 -0.57 -5.77 0.68 -2.19 -4.97 -8.11 4.62 -5.46 -5.74
2012 4.24 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
累计涨跌幅 13.37 41.14 19.28 30.84 -4.12 -17.49 23.48 -24 -10.34 -6.48 10.08 25.69
上涨概率 53.85% 76.92% 61.54% 61.54% 46.15% 53.85% 46.15% 38.46% 38.46% 46.15% 61.54% 46.15%